| Brand Name: | TSBUKI EVERBEST |
| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | negotiable |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 unités par mois |
Pièces de levage de bâtiment 48:3 rapport boîte de vitesses de ver pour levage de bâtiment/ascenseur de construction
Caractéristiques du produit
La boîte de vitesses est spécialement conçue pour le levage de bâtiment / ascenseur de construction. Elle adopte le type de transmission de vers à enveloppe plane, par rapport à d'autres engins de ver, elle présente les caractéristiques suivantes:une plus grande capacité de chargement, une grande efficacité de transmission, un fonctionnement stable, un faible bruit et une durée de vie plus longue.
Le boîtier de la boîte de vitesses est coulé avec un alliage d'aluminium de haute résistance, avec une résistance plus élevée et un poids plus léger.
Spécification
| Modèle | Distance du centre(mm) | Ratio | Puissance d'entrée(Le nombre de sièges) | RPM d'entrée(R/min) | Taux de charge par heure(%) | Poids net(en kg) |
| Le TU65 | 125 | 48/3 | 11 | 1400 | 25 | 51 |
| Le numéro d'immatriculation | 125 | 48/3 | 10 à 16.5 | 1400 | 25 | 51 |
| Le numéro d'identification | 125 | Quarante sur quatre. | 16 à 18.5 | 1400 | 25 | 51 |
| Le TU67 | 125 | 42/3 | 11 | 1400 | 25 | 51 |
| Le numéro de série: | 125 | 42/3 | 10 à 16.5 | 1400 | 25 | 51 |
| Le TU68 | 125 | 48/4 | 16 à 18.5 | 1400 | 25 | 51 |
Remarques: les modèles avec (*) sont adaptés pour les élévateurs de bâtiment SC200/200. Les engrenages peuvent être installés sur l'arbre de sortie de tous les modèles ci-dessus.
![]()
![]()