| Nom De La Marque: | TECHWAY |
| Numéro De Modèle: | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. |
| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 unités par mois |
Boum hydraulique mobile de placement pour la distribution du béton / mini-boum de placement / boum de placement à angle de rotation de 360° avec tuyau de 3 m
Caractéristiques:
Booms de placement de béton (13m,15m, 17m,19m, 21m 3booms)
1La machine est entièrement entraînée par hydraulique et peut pivoter à 360°
2Les vannes d' équilibre sont des produits de la compagnie de contrôle pétrolier d' Italie, et les vannes directionnelles sont des produits de la compagnie Rexroth d' Allemagne.
3Les principaux composants électriques sont des produits de sociétés de renommée mondiale telles que Omron Company ou Schneider Company.
4Il existe deux modes de fonctionnement: télécommande par radio, télécommande par câble.
Les spécifications:
| Modèle | HGY13 | HGY-15 | HGY-17 | HGY-19 | HGY-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Portée horizontale en m | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Longueur du tuyau (m)360360 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Angle de rotation (°) | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Angle d'élévation(°) | 2 à 84 | 2 à 84 | 0 à 90 | 0 à 90 | 0 à 90 |
| Puissance du système hydraulique (kw) | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
| Pression de travail (Mpa) | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| Poids (sans contrepoids) | 2.7 | 3.2 | 4.94 | 5 | 5.05 |
| Poids du compteur | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 3.2 |
Le cas montre:
![]()
![]()
![]()
![]()