Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Tuyau d'acier: | Acier de haute résistance de Q345B | Charge évaluée: | 1600kg/cage |
---|---|---|---|
Vitesse nominale: | 0-22m/min | Taille de Max. Installation: | 300m |
Max. Passenger non.: | 30 | Traitement: | Immersion chaude Galvanization+Painting |
Panneau de mur: | Panneau en aluminium perforé | ||
Mettre en évidence: | grue jumelle de matériau de construction de mât,Grue de matériau de la construction SC160/160,ascenseur de grue de 30 passagers |
Le double SC160-160 met en cage la grue de construction matérielle de grue/support et de pignon/sans grue à couvercle serti supérieure de bâtiment
Caractéristiques techniques :
1. Très utilisé dans l'entrepôt, et d'autres projets de construction ;
2. Mât simple ou conception jumelle de mât pour s'assurer la cage fonctionnant sans à-coup et la sécurité ;
3. Sans à-coup commençant et s'arrêter avec le type de contrôle d'inverseur. Le dispositif de conversion de fréquence réduit considérablement l'huile mécanique d'usure l'ascenseur et ses composants
4. La conception de structure métallique avec le calcul scientifique et rigoureux, répondent aux exigences de la structure raisonnable, force fiable, légère.
Caractéristiques :
Modèle | SC160-160 |
Capacité de chargement | 1600KG/CAGE |
Vitesse nominale | 0-22m/min |
Réducteur de moteur et de transmission | 2X2x11kw |
Inverseur | 2X37kw |
Taille de section de mât | 650*650*1508mm |
Taille de cage | 3.2x1.5x2.1m |
Dispositif de sécurité | SAJ40-1.2 |
Chaud galvanisez les pièces | Section/chariot de mât |
Contrepoids | Oui |
Exposition de cas :
Personne à contacter: Zhang Chen
Téléphone: 0086-13810865644