Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Tuyau d'acier: | Acier de haute résistance de Q345B | Charge évaluée: | 1600kg |
---|---|---|---|
Vitesse nominale: | 0-21m/min | Max. Hauteur d'installation: | 300m |
Max. Passenger non.: | 30 | Traitement: | Galvanisation à chaud + peinture |
Panneau de mur: | Panneau en aluminium perforé | ||
Mettre en évidence: | 37kw de levage de matériaux de construction,élévateur de matériaux de construction à commande d'onduleur,37kw de levage de matériel de transport de passagers |
SC160 matériau de construction élévateur de 1600 kg de charge et à basse vitesse/échafaudage de bâtiments à support et à pignon / sans cage supérieure
Caractéristiques techniques:
1. Largement utilisé dans les entrepôts et autres projets de construction;
2. conception à mât unique ou à mât double pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité de la cage;
3. Commencement et arrêt en douceur avec type de commande de l'onduleur.Le dispositif de conversion d'équité réduit considérablement l'usure mécanique de l'ascenseur et de ses composants.
4La conception de la structure en acier avec un calcul scientifique et rigoureux, répond aux exigences de structure raisonnable, résistance fiable, poids léger.
Les spécifications:
Modèle | SC160 |
Capacité de chargement | 1 600 kg |
Vitesse nominale | 0 à 22 m/min |
Boîte de moteur et engrenages | 2x9,5 kW |
Invertisseur | 37 kW |
Taille de la section du mât | 650*650*1508 mm |
Taille de la cage | 3.2x1.5x2.1m |
Dispositif de sécurité | Le SAJ40-1.2 |
Parties galvanisées à chaud | Section de mât/chariot |
Contrepoids | - Oui, oui. |
Le cas montre:
Personne à contacter: Zhang Chen
Téléphone: 0086-13810865644